型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
PF-0607 | Φ664×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4.3 |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 45 | 6.5 |
PF-1008 | Φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 55 | 10.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12.5 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110 | 15.8 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132 | 19.8 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 200 | 24 |
PF-1320 | Φ1500×2000 | 830×2030 | 700 | 300-350 | 300 |
29 |